Stargazer | 2018 | Acrylic on Panel | 18' x 36" | SOLD
Stargazer | 2018 | Acrylic on Panel | 18' x 36" | SOLD
Turning | 2018 | Oil on Panel | 54" x 49" | SOLD
Turning | 2018 | Oil on Panel | 54" x 49" | SOLD
Resting Dory | 2018 | Oil on Panel | 40" x 30" | SOLD
Resting Dory | 2018 | Oil on Panel | 40" x 30" | SOLD
Bluefin | 2016 | Open Acrylic on Panel | 12" x 24" | SOLD
Bluefin | 2016 | Open Acrylic on Panel | 12" x 24" | SOLD
Daily Walk Along 19th | 2015 | Open Acrylic on Panel | 11" x 14" | SOLD
Daily Walk Along 19th | 2015 | Open Acrylic on Panel | 11" x 14" | SOLD
Pelican3 in Dillon | 2013 | Acrylic on Canvas | 36” x 25” | SOLD
Pelican3 in Dillon | 2013 | Acrylic on Canvas | 36” x 25” | SOLD
Stargazer | 2018 | Acrylic on Panel | 18' x 36" | SOLD
Stargazer | 2018 | Acrylic on Panel | 18' x 36" | SOLD
Turning | 2018 | Oil on Panel | 54" x 49" | SOLD
Turning | 2018 | Oil on Panel | 54" x 49" | SOLD
Resting Dory | 2018 | Oil on Panel | 40" x 30" | SOLD
Resting Dory | 2018 | Oil on Panel | 40" x 30" | SOLD
Bluefin | 2016 | Open Acrylic on Panel | 12" x 24" | SOLD
Bluefin | 2016 | Open Acrylic on Panel | 12" x 24" | SOLD
Daily Walk Along 19th | 2015 | Open Acrylic on Panel | 11" x 14" | SOLD
Daily Walk Along 19th | 2015 | Open Acrylic on Panel | 11" x 14" | SOLD
Pelican3 in Dillon | 2013 | Acrylic on Canvas | 36” x 25” | SOLD
Pelican3 in Dillon | 2013 | Acrylic on Canvas | 36” x 25” | SOLD
info
prev / next